東海市河川水位監視システム
東海市の雨量
観測時刻: 10月30日 09:02
時間当たり雨量
(10分単位:直近60分)
観測時刻 土留木橋 順見橋
単位雨量(mm) 累計雨量(mm) 単位雨量(mm) 累計雨量(mm)
10月30日 08:00~08:10 0.0 0.0 0.0 0.0
10月30日 08:10~08:20 0.0 0.0 0.0 0.0
10月30日 08:20~08:30 0.0 0.0 0.0 0.0
10月30日 08:30~08:40 0.0 0.0 0.0 0.0
10月30日 08:40~08:50 0.0 0.0 0.0 0.0
10月30日 08:50~09:00 0.0 0.0 0.0 0.0
合   計 0.0 0.0
平均(単位雨量) 0.0 0.0
1日当たり雨量
(1時間単位:直近24時間)
観測時刻 土留木橋 順見橋
単位雨量(mm) 累計雨量(mm) 単位雨量(mm) 累計雨量(mm)
10月29日 09:00~10:00 0.0 0.0 0.0 0.0
10月29日 10:00~11:00 0.0 0.0 0.0 0.0
10月29日 11:00~12:00 0.0 0.0 0.5 0.5
10月29日 12:00~13:00 3.0 3.0 3.0 3.5
10月29日 13:00~14:00 2.5 5.5 1.5 5.0
10月29日 14:00~15:00 1.5 7.0 1.5 6.5
10月29日 15:00~16:00 0.5 7.5 1.5 8.0
10月29日 16:00~17:00 2.5 10.0 3.5 11.5
10月29日 17:00~18:00 1.5 11.5 1.5 13.0
10月29日 18:00~19:00 1.0 12.5 1.0 14.0
10月29日 19:00~20:00 1.0 13.5 2.0 16.0
10月29日 20:00~21:00 1.0 14.5 1.5 17.5
10月29日 21:00~22:00 1.5 16.0 2.0 19.5
10月29日 22:00~23:00 4.0 20.0 3.0 22.5
10月29日 23:00~00:00 2.5 22.5 2.0 24.5
10月30日 00:00~01:00 1.5 24.0 1.5 26.0
10月30日 01:00~02:00 0.5 24.5 1.5 27.5
10月30日 02:00~03:00 2.0 26.5 2.0 29.5
10月30日 03:00~04:00 2.0 28.5 2.0 31.5
10月30日 04:00~05:00 1.5 30.0 1.5 33.0
10月30日 05:00~06:00 3.0 33.0 2.5 35.5
10月30日 06:00~07:00 0.0 33.0 0.5 36.0
10月30日 07:00~08:00 0.0 33.0 0.0 36.0
10月30日 08:00~09:00 0.0 33.0 0.0 36.0
合   計 33.0 36.0
平均(単位雨量) 1.4 1.5

累計雨量は無降雨状態が6時間続くとリセットされます。


気象庁>解析雨量・降水短時間予報

http://www.jma.go.jp/jp/radame/


(C) 東海市河川水位監視システム All Rights Reserved.