


観測時刻: 4月18日 08:32
時間当たり雨量
(10分単位:直近60分)
観測時刻 | 土留木橋 | 順見橋 | ||
---|---|---|---|---|
単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | 単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | |
4月18日 07:30~07:40 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 07:40~07:50 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 07:50~08:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 08:00~08:10 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 08:10~08:20 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 08:20~08:30 | ― | ― | ― | ― |
合 計 | ― | ― | ― | ― |
平均(単位雨量) | ― | ― | ― | ― |
1日当たり雨量
(1時間単位:直近24時間)
観測時刻 | 土留木橋 | 順見橋 | ||
---|---|---|---|---|
単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | 単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | |
4月17日 08:00~09:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 09:00~10:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 10:00~11:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 11:00~12:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 12:00~13:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 13:00~14:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 14:00~15:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 15:00~16:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 16:00~17:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 17:00~18:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 18:00~19:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 19:00~20:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 20:00~21:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 21:00~22:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 22:00~23:00 | ― | ― | ― | ― |
4月17日 23:00~00:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 00:00~01:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 01:00~02:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 02:00~03:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 03:00~04:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 04:00~05:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 05:00~06:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 06:00~07:00 | ― | ― | ― | ― |
4月18日 07:00~08:00 | ― | ― | ― | ― |
合 計 | ― | ― | ― | ― |
平均(単位雨量) | ― | ― | ― | ― |
累計雨量は無降雨状態が6時間続くとリセットされます。
気象庁>解析雨量・降水短時間予報
http://www.jma.go.jp/jp/radame/

