


観測時刻: 3月15日 22:02
時間当たり雨量
(10分単位:直近60分)
観測時刻 | 土留木橋 | 順見橋 | ||
---|---|---|---|---|
単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | 単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | |
3月15日 21:00~21:10 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 21:10~21:20 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 21:20~21:30 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 21:30~21:40 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 21:40~21:50 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 21:50~22:00 | ― | ― | ― | ― |
合 計 | ― | ― | ― | ― |
平均(単位雨量) | ― | ― | ― | ― |
1日当たり雨量
(1時間単位:直近24時間)
観測時刻 | 土留木橋 | 順見橋 | ||
---|---|---|---|---|
単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | 単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | |
3月14日 22:00~23:00 | ― | ― | ― | ― |
3月14日 23:00~00:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 00:00~01:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 01:00~02:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 02:00~03:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 03:00~04:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 04:00~05:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 05:00~06:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 06:00~07:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 07:00~08:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 08:00~09:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 09:00~10:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 10:00~11:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 11:00~12:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 12:00~13:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 13:00~14:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 14:00~15:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 15:00~16:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 16:00~17:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 17:00~18:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 18:00~19:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 19:00~20:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 20:00~21:00 | ― | ― | ― | ― |
3月15日 21:00~22:00 | ― | ― | ― | ― |
合 計 | ― | ― | ― | ― |
平均(単位雨量) | ― | ― | ― | ― |
累計雨量は無降雨状態が6時間続くとリセットされます。
気象庁>解析雨量・降水短時間予報
http://www.jma.go.jp/jp/radame/

