観測時刻: 9月11日 21:02
時間当たり雨量
(10分単位:直近60分)
観測時刻 | 土留木橋 | 順見橋 | ||
---|---|---|---|---|
単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | 単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | |
9月11日 20:00~20:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 20:10~20:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 20:20~20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 20:30~20:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 20:40~20:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 20:50~21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 0.0 | ― | 0.0 | ― |
平均(単位雨量) | 0.0 | ― | 0.0 | ― |
1日当たり雨量
(1時間単位:直近24時間)
観測時刻 | 土留木橋 | 順見橋 | ||
---|---|---|---|---|
単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | 単位雨量(mm) | 累計雨量(mm) | |
9月10日 21:00~22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月10日 22:00~23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月10日 23:00~00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 00:00~01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 01:00~02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 02:00~03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 03:00~04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 04:00~05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 05:00~06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 06:00~07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 07:00~08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 08:00~09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 09:00~10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 10:00~11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 11:00~12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 12:00~13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 13:00~14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 14:00~15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 15:00~16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 16:00~17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 17:00~18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 18:00~19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 19:00~20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9月11日 20:00~21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合 計 | 0.0 | ― | 0.0 | ― |
平均(単位雨量) | 0.0 | ― | 0.0 | ― |
累計雨量は無降雨状態が6時間続くとリセットされます。
気象庁>解析雨量・降水短時間予報
http://www.jma.go.jp/jp/radame/